RailsWA
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

ARG Koolyanobbing iron ore wagon consists 31st July 2010.

Go down

ARG Koolyanobbing iron ore wagon consists 31st July 2010. Empty ARG Koolyanobbing iron ore wagon consists 31st July 2010.

Post  Toad Montgomery Thu Aug 05, 2010 11:06 pm

Noted at Binduli triangle during Saturday 31st July 2010.

6413 loaded iron ore train sighted at Binduli, west leg 0745 hrs.

Consist:
Q4001 ARG orange and black, A.
AC4306 ARG yellow maroon stripe, A.
AC4301 ARG yellow maroon stripe, B.
Wagon code: Image file: Fleet no:
WOE 30280 A 100731_02273 622
WOE 33575 H 100731_02274 9061 ARG decal
WOE 31092 S 100731_02275 677
WOE 33560 A 100731_02276 9050
WOD 31459 F 100731_02278 522
WO 31205 S 100731_02279 102
WOE 33425 G 100731_02280 8924
WOE 31065 V 100731_02281 651
WOE 33422 C 100731_02282 8921
WOE 31125 T 100731_02283 707
WOE 33527 X 100731_02284 9019
WOE 33316 A 100731_02285 815
WOE 30272 K 100731_02286 615
WOE 33470 B 100731_02287 8970 ARG decal
WOE 33531 X 100731_02288 9016
WOE 33477 S 100731_02289 8969 ARG decal
WOE 33238 E 100731_02290 737
WOE 33478 E 100731_02291 8979
WOE 33486 R 100731_02292 8987
WOE 33353 F 100731_02293 852
WOE 33490 R 100731_02294 8984
WOE 33237 S 100731_02295 736
WOE 33460 Q 100731_02296 8965
WOE 33369 V 100731_02297 868
WOE 33452 D 100731_02298 8943
WOE 31071 Q 100731_02299 657
WO 31405 J 100731_02300 183 new wheel sets
WOE 30253 D 100731_02301 603
WOE 33292 V 100731_02302 791 "TEST CAR"
WOE 33364 W 100731_02303 863
WOE 31106 M 100731_02304 690
WOE 33524 E 100731_02305 9022
WOE 33298 G 100731_02306 797
WOE 33507 P 100731_02307 9021
WOE 33271 T 100731_02308 770
WOE 33443 E 100731_02309 8944
WOE 33276 S 100731_02310 775
WOE 33323 E 100731_02311 822
WOE 33393 Y 100731_02312 892
WOE 33355 A 100731_02313 854
WOE 33334 V 100731_02314 833
WOE 33272 F 100731_02315 771
WOE 33489 V 100731_02316 8991
WOE 33494 H 100731_02317 9000
WOE 33305 G 100731_02318 804
WOE 31057 X 100731_02319 643
WOE 33304 U 100731_02320 803
WOE 33404 E 100731_02321 8903
WOE 31083 T 100731_02322 668
WOE 33258 U 100731_02323 757
WOE 33390 K 100731_02324 889
WOE 31127 Y 100731_02325 709
WOE 33302 C 100731_02326 801
WOE 33382 U 100731_02327 881
WOE 30288 D 100731_02328 630
WOE 33386 K 100731_02329 885
WOE 31148 Q 100731_02330 730
WOE 33332 D 100731_02331 831
WOE 33321 J 100731_02332 820
WOE 33267 T 100731_02333 766
WOE 33240 J 100731_02334 739
WOE 33313 T 100731_02335 812
WOB 31385 D 100731_02336 310
WOE 33413 D 100731_02337 8912
WOE 33286 D 100731_02338 785
WOE 31088 S 100731_02339 673
WOE 30290 X 100731_02340 632
WOE 33327 R 100731_02341 826
WO 31296 H 100731_02342 175
WO 31262 Q 100731_02343 148
WO 31239 J 100731_02344 130
WO 31283 S 100731_02345 163
WOB 31379 X 100731_02346 304
WO 31269 K 100731_02347 152
WO 31271 P 100731_02348 153
WOC 31353 K 100731_02349 413
WO 31209 X 100731_02350 105
WOA 31310 Y 100731_02351 206
WO 31204 J 100731_02352 101
WO 31224 C 100731_02353 119
WO 31267 P 100731_02354 150
WO 31299 L 100731_02355 178
WOB 31397 G 100731_02356 321
WO 31257 H 100731_02357 144
WO 31252 X 100731_02358 141
WOA 31329 L 100731_02359 212
WOA 31335 G 100731_02360 215
WOD 31474 W 100731_02361 537
WOC 31362 J 100731_02362 422
WOD 31473 N 100731_02363 536
WOE 33349 F 100731_02364 848
WOE 33297 U 100731_02365 796
WOE 33454 V 100731_02366 8958
WOE 33255 Q 100731_02367 754
WOE 33280 S 100731_02368 779
WOE 33586 B 100731_02369 9083
WOE 30268 K 100731_02370 612
WOE 30286 X 100731_02371 628
WOE 33497 L 100731_02372 8982
WOE 33511 P 100731_02373 8998
WOE 33532 R 100731_02374 9025
WOE 30256 H 100731_02375 606
WOE 30282 S 100731_02376 624
WOE 33416 H 100731_02377 8915
WOE 31066 H 100731_02378 652
WOE 33581 C 100731_02379 9084
WOE 33279 W 100731_02380 778
WOE 33381 L 100731_02381 880
WOE 33409 D 100731_02382 8908
WOE 33431 B 100731_02383 8930
WOE 33293 H 100731_02384 792
WOE 31062 R 100731_02385 648
WOE 33432 K 100731_02386 8931
WOE 33487 D 100731_02387 8980
WOE 31103 X 100731_02388 687
WOE 30297 C 100731_02389 639
WOE 30251 X 100731_02390 601
WOE 33282 N 100731_02391 781
WOE 31099 M 100731_02392 684
WOE 30269 T 100731_02393 613
WOE 33377 L 100731_02394 876
WOE 33407 X 100731_02395 8906
WOE 31085 Y 100731_02396 670
WOE 33488 M 100731_02397 9020
WOE 33585 P 100731_02398 9081
WOE 33256 C 100731_02399 755

6418 loaded iron ore train sighted at Binduli, east leg, 0830 hrs.

Consist:
Q4009 ARG orange and black, A.
Q4013 ARG yellow maroon stripe, B.
Q4005 ARG orange and black, B.
Wagon code: Image file: Fleet no:
WOE 33347 K 100731_02414 846
WOE 33406 W 100731_02415 8905
WOE 33253 V 100731_02416 752 Trial wagon
WOE 33346 B 100731_02417 845 Trial wagon
WOE 33248 M 100731_02419 747
WOE 33247 D 100731_02420 746
WOE 33312 K 100731_02421 811
WOB 31396 U 100731_02422 320
WO 31222 H 100731_02423 117
WOA 31304 T 100731_02424 202
WO 31301 M 100731_02425 179
WOB 31395 L 100731_02426 325
WOE 30257 Q 100731_02427 607
WOE 33554 F 100731_02428 9046
WOE 33339 U 100731_02429 838
WOE 33395 J 100731_02430 894
WOE 33466 B 100731_02431 8964 number in middle
WOE 33412 R 100731_02432 8911
WOC 31343 C 100731_02433 403
WOC 31351 P 100731_02434 411
WOB 31383 X 100731_02435 308
WOC 31347 P 100731_02436 407
WO 31210 E 100731_02437 106
WO 31260 V 100731_02438 146
WOB 31386 M 100731_02439 311
WOC 31359 S 100731_02440 419
WOE 33517 A 100731_02441 9010
WOE 30271 B 100731_02442 614
WOE 33500 V 100731_02443 8995 ARG decal
WOE 33424 U 100731_02444 8923
WOE 33512 B 100731_02445 9005
WOE 33537 Q 100731_02446 9034 ARG decal
WOE 33391 T 100731_02447 890
WOD 31486 C 100731_02448 549
WOC 31369 D 100731_02449 429
WO 31216 M 100731_02450 112
WOC 31350 G 100731_02451 410
WOA 31322 R 100731_02452 210
WOE 33335 H 100731_02453 834
WOE 33572 D 100731_02454 9073
WOE 33356 J 100731_02455 855
WOE 33368 M 100731_02456 867
WOE 33588 T 100731_02457 9078 ARG decal
WOE 33483 N 100731_02458 8988
WOE 30291 R 100731_02459 633
WOE 33508 B 100731_02460 9006
WOE 31089 E 100731_02461 674
WOE 33266 K 100731_02462 765
WOE 31131 Y 100731_02463 713
WOE 31105 D 100731_02464 689
WOE 31076 P 100731_02465 661
WOE 33495 Q 100731_02466 8985
WOE 33463 U 100731_02467 8952
WOE 31128 A 100731_02468 710
WOE 33261 L 100731_02469 760
WOE 33419 L 100731_02470 8918
WOE 30254 M 100731_02471 604
WOE 33448 D 100731_02472 8951
WOE 33587 K 100731_02473 9087 ARG decal
WOE 33529 D 100731_02474 9017
WOE 33384 P 100731_02475 883
WOE 33278 N 100731_02476 777
WOE 33405 N 100731_02477 8904
WOE 33456 Q 100731_02478 8954
WOE 31144 D 100731_02479 726
WOD 31483 V 100731_02480 546
WOE 33434 F 100731_02481 8933
WOE 31137 W 100731_02482 719
WOE 33283 W 100731_02483 782
WOE 33515 F 100731_02484 9012
WOE 33320 A 100731_02485 819
WOE 33308 K 100731_02486 807
WOE 33542 C 100731_02487 9029
WOE 33578 L 100731_02488 9080
WOE 33473 F 100731_02489 8962
WOE 33306 P 100731_02490 805
WOE 33265 B 100731_02491 764
WOE 33428 K 100731_02492 8927
WOE 31132 A 100731_02493 714
WOE 33576 Q 100731_02494 9072
WOE 33336 Q 100731_02495 835
WOE 33359 N 100731_02496 858
WOE 33446 X 100731_02497 8942
WOE 33270 K 100731_02498 769
WOE 33530 W 100731_02499 9015
WOE 31084 F 100731_02500 669
WOE 30294 V 100731_02501 636
WOE 31061 X 100731_02502 647
WOE 33457 C 100731_02503 8956
WOE 31086 A 100731_02504 671
WOE 30275 Y 100731_02505 618
WOE 33303 L 100731_02506 802
WOE 33246 R 100731_02507 745
WOE 33445 W 100731_02508 8939
WOE 30283 E 100731_02509 625
WOE 33522 J 100731_02510 9067
WOE 33318 S 100731_02511 817
WOE 33362 E 100731_02512 861
WOE 31134 S 100731_02513 716
WOE 33401 A 100731_02514 8900
WOE 33582 L 100731_02515 9076
WOE 33396 S 100731_02516 895
WOE 33451 R 100731_02517 8948
WOE 33420 H 100731_02518 8919
WOE 33513 K 100731_02519 8999
WOE 33351 K 100731_02520 850
WOE 33559 E 100731_02521 9054
WOE 30252 R 100731_02522 602
WOB 31389 Q 100731_02523 314?
WOB 31381 N 100731_02524 306
WOA 31309 S 100731_02526 205
WOD 31449 U 100731_02527 512
WO 31214 R 100731_02528 110
WOD 31445 H 100731_02529 508
WOD 31472 E 100731_02530 535
WO 31291 N 100731_02531 170
WO 31213 X 100731_02532 109
WOB 31384 R 100731_02533 309
WOC 31356 Y 100731_02534 416
WO 31220 M 100731_02535 115
WOC 31348 B 100731_02536 408
WOB 31388 H 100731_02537 313
WOC 31363 S 100731_02538 423
WOA 31302 B 100731_02539 201
WOB 31392 H 100731_02540 317
WO 31247 W 100731_02541 183 TEST WAGON

7415 loaded iron ore train sighted at Binduli mainline, 1330 hrs.

Consist:
AC4308, ARG yellow maroon stripe, A.
Q4019 ARG yellow maroon stripe, A.
Q4010 ARG yellow maroon stripe, B.
Wagon code: Image file: Fleet no:
WOE 33442 S 100731_02823 8941
WOE 33499 G 100731_02824 9036
WOE 33252 M 100731_02825 751
WOE 33295 C 100731_02826 794
WOE 33259 G 100731_02827 758
WOE 33439 E 100731_02828 8940
WOE 33440 A 100731_02829 8938
WOE 33333 M 100731_02830 832
WOE 33550 P 100731_02831 9040 ARG decal
WOE 33301 Q 100731_02832 800
WOE 33429 T 100731_02833 8928
WOE 33314 F 100731_02834 813
WOE 33287 M 100731_02835 786
WOE 31114 C 100731_02836 697
WOE 33383 G 100731_02837 882
WOE 33553 T 100731_02838 9044 ARG decal
WOE 33378 U 100731_02839 877
WOE 33249 V 100731_02840 748
WOE 33579 U 100731_02841 9071
WOE 33394 A 100731_02842 893
WOE 33472 T 100731_02843 8972
WOE 33469 F 100731_02844 8978
WOE 33331 R 100731_02845 830
WOE 33567 R 100731_02846 9058
WOE 33388 F 100731_02847 887
WO 31230 U 100731_02848 122
WO 31411 E 100731_02849 187
WOD 31443 M 100731_02850 506
WO 31211 N 100731_02851 107
WO 31297 Q 100731_02852 176
WOE 33468 T 100731_02853 8963
WOE 33376 C 100731_02854 875
WOE 33366 R 100731_02855 865
WOE 33450 X 100731_02856 8945
WOE 33285 R 100731_02857 784
WOE 31146 V 100731_02858 728
WOE 33380 C 100731_02859 879
WOE 33403 S 100731_02860 8902
WOE 31091 J 100731_02861 676
WOE 31117 G 100731_02862 700
WOE 33543 L 100731_02863 9033 ARG decal
WOE 33539 L 100731_02864 9032 ARG decal
WOE 33509 K 100731_02865 9004
WOE 33534 M 100731_02866 9026
WOE 31068 C 100731_02867 654
WOE 33294 Q 100731_02868 793
WOE 33462 L 100731_02869 8967
WOE 33538 C 100731_02870 9039
WOE 33525 N 100731_02871 9038
WOE 33528 R 100731_02872 9018
WOE 31064 M 100731_02873 650
WOE 30300 M 100731_02874 641
WOD 31466 J 100731_02875 529
WOA 31334 U 100731_02876 214
WOD 31300 P 100731_02877 501
WOD 31463 F 100731_02878 526
WOD 31462 T 100731_02879 525
WOB 31393 Q 100731_02880 318
WOA 31339 T 100731_02881 217
WO 31258 Q 100731_02882 145
WOD 31484 H 100731_02883 547
WOD 31455 P 100731_02884 518
WOC 31355 F 100731_02885 415 KIPL
WO 31401 T 100731_02886 180
WO 31278 J 100731_02887 158
WOD 31324 V 100731_02888 502
WOD 31471 S 100731_02889 534
WOA 31315 N 100731_02890 208
WO 31281 A 100731_02891 161
WOD 31450 Q 100731_02892 513
WO 31295 V 100731_02893 174
WOB 31400 L 100731_02894 324
WOD 31456 B 100731_02895 519
WOB 31391 V 100731_02896 316
WOE 33504 L 100731_02897 9068
WOE 33520 Y 100731_02898 9069
WOE 33518 J 100731_02899 9070
WOE 33459 U 100731_02900 8949
WOE 33481 S 100731_02901 8975
WOE 33322 S 100731_02902 821
WOE 33467 K 100731_02903 8974
WOE 33526 W 100731_02904 9014
WOE 33502 Q 100731_02905 8994 ARG decal
WOE 33307 B 100731_02906 806
WOE 30276 A 100731_02907 619
WOE 31122 P 100731_02908 704
WOE 33387 T 100731_02909 886
WOE 33300 H 100731_02910 799
WOE 31080 P 100731_02911 665
WOE 30263 L 100731_02912 611
WOE 31102 W 100731_02913 686
WOE 33311 B 100731_02914 810
WOE 31073 L 100731_02915 659
WOE 31143 R 100731_02916 725
WOE 33392 F 100731_02917 891
WOE 33545 G 100731_02918 9028
WOE 33561 J 100731_02919 9051
WOE 33557 J 100731_02920 9052
WOE 33549 T 100731_02921 9041
WOE 33402 J 100731_02922 8901
WOE 33408 R 100731_02923 8907
WOE 33326 X 100731_02924 825
WOE 33340 Q 100731_02925 839
WOE 33427 B 100731_02926 8926
WOE 31149 C 100731_02927 731
WOE 33260 C 100731_02928 759
WOE 31123 B 100731_02929 705
WOE 33505 U 100731_02930 9007
WOE 33415 V 100731_02931 8914
WOE 31090 A 100731_02932 675
WOE 31121 G 100731_02933 703
WOE 33493 V 100731_02934 8992
WOE 33290 D 100731_02935 789
WOE 31139 R 100731_02936 721
WOE 33317 J 100731_02937 816
WOE 31109 Q 100731_02938 692
WOE 31135 E 100731_02939 717
WOE 30293 M 100731_02940 635
WOE 31059 D 100731_02941 645
WOE 31077 B 100731_02942 662
WOE 33548 K 100731_02943 9043
WOE 33373 V 100731_02944 872
WOE 30258 C 100731_02945 608
WOE 33577 C 100731_02946 9077
WOE 33558 S 100731_02947 9055
WOE 31129 J 100731_02948 711

7414 empty iron ore sighted west leg Binduli, 1600 hrs.
Consist:
AC4302, ARG yellow maroon stripe, A.
AC4307, ARG yellow maroon stripe, B.
Q4011, ARG yellow, B.
Wagon code: Location: Image file: Fleet no:
WO 31251 W 100731_03056 140
WOE 31133 J 100731_03057 715
WOE 33570 X 100731_03058 9065 ARG decal
WOE 33562 S 100731_03059 9064 ARG decal
WOE 33580 Q 100731_03060 9075
WOE 33573 M 100731_03061 9074
WOE 33329 M 100731_03062 828
WOB 31380 E 100731_03063 305
WOC 31358 J 100731_03064 418
WOC 31346 G 100731_03065 406
WO 31280 Y 100731_03066 160
WOC 31361 A 100731_03067 421
WO 31282 J 100731_03068 162
WO 31226 U 100731_03069 120
WOA 31331 Q 100731_03070 215
WO 31208 W 100731_03071 104
WOC 31365 N 100731_03072 425 KIPL
WO 31275 F 100731_03073 157
WOD 31482 M 100731_03074 545
WO 31234 K 100731_03075 126
WOD 31461 K 100731_03076 524
WO 31219 Q 100731_03077 114
WO 31212 W 100731_03078 108
WOA 31320 W 100731_03079 209
WO 31237 Y 100731_03080 129
WO 31215 D 100731_03081 111
WOE 33379 G 100731_03082 878
WOE 33371 D 100731_03083 870
WOE 33385 B 100731_03084 884
WOE 33363 N 100731_03085 862
WOE 33430 P 100731_03086 8929
WOE 33361 S 100731_03087 860
WOE 33250 R 100731_03088 749
WOE 31095 W 100731_03089 680
WOE 31096 X 100731_03090 681
WOE 33399 W 100731_03091 898
WOE 30295 H 100731_03092 637
WOE 33571 R 100731_03093 9066 ARG decal
WOE 33235 A 100731_03094 734
WOE 33541 Q 100731_03095 9031
WOE 31060 W 100731_03096 646
WOE 33337 C 100731_03097 836
WOE 33372 M 100731_03098 871
WOE 30255 V 100731_03099 605
WOE 30287 R 100731_03100 629
WOE 33213 Y 100731_03101 772
WOE 33262 U 100731_03102 761
WOE 31130 F 100731_03103 712
WOE 33484 W 100731_03104 8977
WOE 30285 W 100731_03105 627
WOE 33245 X 100731_03106 744
WOE 33453 M 100731_03107 8946
WOE 31140 N 100731_03108 722
WOE 33365 X 100731_03109 864
WOE 33461 C 100731_03110 8959
WOE 33350 B 100731_03111 849
WOE 33319 E 100731_03112 818
WOE 31145 M 100731_03113
WOE 33492 M 100731_03114 8993
WOE 33519 S 100731_03115 9009
WO 31288 C 100731_03116 177
WOB 31376 E 100731_03117 307 ?
WO 31231 G 100731_03118 123
WOE 33449 M 100731_03119 8957
WOE 30259 L 100731_03120 609
WOD 31489 G 100731_03121 552
WOD 31442 D 100731_03122 505
WOC 31357 A 100731_03123 417
WO 31233 B 100731_03124 125
WOE 31081 B 100731_03125 666
WOE 30296 Q 100731_03126 638
WOE 31067 Q 100731_03127 653
WOE 31111 V 100731_03128 694
WOE 33438 S 100731_03129 8950
WOE 33291 M 100731_03130 790
WOE 31104 R 100731_03131 688
WOE 33569 M 100731_03132 9056
WOE 33565 W 100731_03133 9057
WOE 30281 J 100731_03134 623
WOE 31070 H 100731_03135 656
WOE 33342 L 100731_03136 841
WOC 31342 Q 100731_03137 402
WOC 31364 E 100731_03138 424
WOD 31469 N 100731_03139 532
WO 31284 E 100731_03140 164
WOB 31399 B 100731_03141 323
WOE 33536 H 100731_03142 9023
WOE 33535 V 100731_03143 9024
WOE 33400 Y 100731_03144 899
WOE 33358 E 100731_03145 857
WOC 31367 X 100731_03146 427
WOD 31477 D 100731_03147 540
WOE 33574 V 100731_03148 9062 ARG decal
WOE 30284 N 100731_03149 626
WOE 31119 B 100731_03150 702
WOE 33360 J 100731_03151 859
WOE 33426 P 100731_03152 8925
WOE 31116 U 100731_03153 699
WOE 33375 Q 100731_03154 874
WOE 31075 C 100731_03155 660
WOD 31452 L 100731_03156 515
WO 31261 H 100731_03157 147
WOE 33555 Y 100731_03158 9048
WOE 33556 A 100731_03159 9049
WOE 31058 R 100731_03160 644
WOE 33441 J 100731_03161 8953
WO 31290 W 100731_03162 169
WOD 31476 R 100731_03163 539
WOE 33503 C 100731_03164 9008 number in middle
WOE 33251 D 100731_03165 750
WOE 33277 E 100731_03166 776
WOE 31094 N 100731_03167 679
WOD 31467 S 100731_03168 530
WO 31241 Y 100731_03169 132
WOD 31454 G 100731_03170 517
WOE 31100 E 100731_03171 685
WOE 33521 A 100731_03172 9059
WOE 33436 A 100731_03173 8935
WO 31292 R 100731_03174 171
WOB 31387 V 100731_03175 312
WOD 31470 J 100731_03176 533
WOE 33444 N 100731_03177 8947
WOE 33263 G 100731_03178 762
WOE 33341 C 100731_03179 840
WOE 33551 B 100731_03180 9045 ARG decal
WOE 31069 L 100731_03181 655
Toad Montgomery
Toad Montgomery

Posts : 84
Join date : 2010-02-08
Location : The Golden Mile

http://www.pilbararailways.com.au/

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum